Actimel Fraise 12x100gr
Un produit laitier délicieux disponible en 8 variétés et dans un format unique et facile: parfait pour bien démarrer la journée!
| Valeurs nutritionnelles | par 100 g | par portion | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Valeur énergétique (kJ) | 316 kJ | --- | 3016kJ | --- | 4% |
| Valeur énergétique (kcal) | 75 kcal | --- | 75 kcal | --- | 4% |
| Protéines | 2.7 g | --- | 2.7 g | --- | 5% |
| Glucides | 11.8 g | --- | 11.8 g | --- | 4% |
| dont sucres | 11.6 g | --- | 11.6 g | --- | 13% |
| Lipides | 1.5 g | --- | 1.5 g | --- | 2% |
| dont acides gras saturés | 1.1 g | --- | 1.1 g | --- | 6% |
| Fibres | Traces | --- | Traces | --- | <1% |
| Sodium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA : Repères nutrtionnels journaliers pour adultes, sur base de 2000 kcal
Actimel Fraise-Abricot 12x100
| Valeurs nutritionnelles | par 100 g | par portion | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Valeur énergétique (kcal) | 75 kcal | --- | 316 kJ | --- | 4% |
| Valeur énergétique (kJ) | 75 kcal | --- | 316 kJ | --- | 4% |
| Protéines | 2.7 g | --- | 2.7 g | --- | 6% |
| Glucides | 11.8 g | --- | 11.8 g | --- | 5% |
| dont sucres | 11.6 g | --- | 11.6 g | --- | 13% |
| Lipides | 1.5 g | --- | 1.5 g | --- | 2% |
| dont acides gras saturés | 1.1 g | --- | 1.1 g | --- | 6% |
| Fibres | Sporen / Traces | --- | Sporen / Traces | --- | <1% |
| Sodium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA : Repères nutrtionnels journaliers pour adultes, sur base de 2000 kcal
Actimel nature 12x100gr
Un produit laitier délicieux disponible en 8 variétés et dans un format unique et facile: parfait pour bien démarrer la journée!
| Valeurs nutritionnelles | par 100 g | par portion | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Valeur énergétique (kJ) | 301 kJ | --- | 301 kJ | --- | 4% |
| Valeur énergétique (kcal) | 71 kcal | --- | 71 kcal | --- | 4% |
| Protéines | 2.8 g | --- | 2.8 g | --- | 6% |
| Glucides | 10.5 g | --- | 10.5 g | --- | 4% |
| dont sucres | 10.5 g | --- | 10.5 g | --- | 12% |
| Lipides | 1.6 g | --- | 1.6 g | --- | 2% |
| dont acides gras saturés | 1.1 g | --- | 1.1 g | --- | 6% |
| Fibres | 0.0 g | --- | 0.0 g | --- | 0% |
| Sodium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21 mg | 21% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA : Repères nutrtionnels journaliers pour adultes, sur base de 2000 kcal
Actimel Fraise 8x100gr
Un produit laitier délicieux disponible en 8 variétés et dans un format unique et facile: parfait pour bien démarrer la journée!
| Valeurs nutritionnelles | par 100 g | par portion | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Valeur énergétique (kJ) | 316 kJ | --- | 316 kJ | --- | 4% |
| Valeur énergétique (kcal) | 75 kcal | --- | 75 kcal | --- | 4% |
| Protéines | 2.7 g | --- | 2.7 g | --- | 5% |
| Glucides | 11.8 g | --- | 11.8 g | --- | 4% |
| dont sucres | 11.6 g | --- | 11.6 g | --- | 13% |
| Lipides | 1.5 g | --- | 1.5 g | --- | 2% |
| dont acides gras saturés | 1.1 g | --- | 1.1 g | --- | 6% |
| Fibres | Traces | --- | Traces | --- | <1% |
| Sodium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 115% | 0.21 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA : Repères nutrtionnels journaliers pour adultes, sur base de 2000 kcal
Actimel Fraise/Banane 8x100gr
Un produit laitier délicieux disponible en 8 variétés et dans un format unique et facile: parfait pour bien démarrer la journée!
| Valeurs nutritionnelles | par 100 g | par portion | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Valeur énergétique (kJ) | 316 kJ | --- | 316 kJ | --- | 4% |
| Valeur énergétique (kcal) | 75 kcal | --- | 75 kcal | --- | 4% |
| Protéines | 2.7 g | --- | 2.7 g | --- | 5% |
| Glucides | 11.8 g | --- | 11.8 g | --- | 4% |
| dont sucres | 11.7 g | --- | 11.7 g | --- | 13% |
| Lipides | 1.5 g | --- | 1.5 g | --- | 2% |
| dont acides gras saturés | 1.1 g | --- | 1.1 g | --- | 6% |
| Fibres | Traces | --- | Traces | --- | <1% |
| Sodium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA : Repères nutrtionnels journaliers pour adultes, sur base de 2000 kcal
Actimel Multifruits 8x100gr
Un produit laitier délicieux disponible en 8 variétés et dans un format unique et facile: parfait pour bien démarrer la journée!
| Valeurs nutritionnelles | par 100 g | par portion | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Valeur énergétique (kJ) | 327 kJ | --- | 327 kJ | --- | 4% |
| Valeur énergétique (kcal) | 77 kcal | --- | 77 kcal | --- | 4% |
| Protéines | 2.7 g | --- | 2.7 g | --- | 5% |
| Glucides | 12.4 g | --- | 12.4 g | --- | 5% |
| dont sucres | 12.3 g | --- | 12.3 g | --- | 14% |
| Lipides | 1.5 g | --- | 1.5 g | --- | 2% |
| dont acides gras saturés | 1.1 g | --- | 1.1 g | --- | 6% |
| Fibres | Traces | --- | Traces | --- | <1% |
| Sodium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21% | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA : Repères nutrtionnels journaliers pour adultes, sur base de 2000 kcal
Actimel Nature 8x100gr
Un produit laitier délicieux disponible en 8 variétés et dans un format unique et facile: parfait pour bien démarrer la journée!
| Valeurs nutritionnelles | par 100 g | par portion | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Valeur énergétique (kJ) | 301 kJ | --- | 301kJ | --- | 4% |
| Valeur énergétique (kcal) | 71 kcal | --- | 71 kcal | --- | 4% |
| Protéines | 2.8 g | --- | 2.8 g | --- | 6% |
| Glucides | 10.5 g | --- | 10.5 g | --- | 4% |
| dont sucres | 10.5 g | --- | 10.5 g | --- | 12% |
| Lipides | 1.6 g | --- | 1.6 g | --- | 2% |
| dont acides gras saturés | 1.1 g | --- | 1.1 g | --- | 6% |
| Fibres | 0.0 g | --- | 0.0 g | --- | 0% |
| Sodium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA : Repères nutrtionnels journaliers pour adultes, sur base de 2000 kcal
Actimel Vanille 8x100gr
Un produit laitier délicieux disponible en 8 variétés et dans un format unique et facile: parfait pour bien démarrer la journée!
| Valeurs nutritionnelles | par 100 g | par portion | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Valeur énergétique (kJ) | 337 kJ | --- | 331 kJ | --- | 4% |
| Valeur énergétique (kcal) | 80 kcal | --- | 80 kcal | --- | 4% |
| Protéines | 2.7 g | --- | 2.7 g | --- | 5% |
| Glucides | 13 g | --- | 13 g | --- | 5% |
| dont sucres | 12.9 g | --- | 12.9 g | --- | 14% |
| Lipides | 1.5 g | --- | 1.5 g | --- | 2% |
| dont acides gras saturés | 1.1 g | --- | 1.1 g | --- | 6% |
| Fibres | traces | --- | traces | --- | <1% |
| Sodium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA : Repères nutrtionnels journaliers pour adultes, sur base de 2000 kcal