Actimel nature 0% 12x100gr
Un produit laitier délicieux disponible en 8 variétés et dans un format unique et facile: parfait pour bien démarrer la journée!
| Valeurs nutritionnelles | par 100 g | par portion | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Valeur énergétique (kJ) | 121 kJ | --- | 121 kJ | --- | 1 |
| Valeur énergétique (kcal) | 28 Kcal | --- | 28 Kcal | --- | 1 |
| Protéines | 2.8 g | --- | 2.8 g | --- | 6 |
| Glucides | 3.3 g | --- | 3.3 g | --- | 1 |
| dont sucres | 3.3 g | --- | 3.3 g | --- | 4 |
| Lipides | 0.1 g | --- | 0.1g | --- | < 1 |
| dont acides gras saturés | trace | --- | trace | --- | < 1 |
| Fibres | 0 g | --- | 0 g | --- | 0 |
| Sodium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2 |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA : Repères nutrtionnels journaliers pour adultes, sur base de 2000 kcal
Actimel Fraise 0% 8x100gr
Un produit laitier délicieux disponible en 8 variétés et dans un format unique et facile: parfait pour bien démarrer la journée!
| Valeurs nutritionnelles | par 100 g | par portion | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Valeur énergétique (kJ) | 125 kJ | --- | 125 kJ | --- | 1% |
| Valeur énergétique (kcal) | 29 kcal | --- | 29 kcal | --- | 1% |
| Protéines | 2.7 g | --- | 2.7 g | --- | 5% |
| Glucides | 3.7 g | --- | 3.7 g | --- | 1% |
| dont sucres | 3.5 g | --- | 3.5 g | --- | 4% |
| Lipides | 0.1 g | --- | 0.1 g | --- | <1% |
| dont acides gras saturés | Traces | --- | Traces | --- | <1% |
| Fibres | 0.5 g | --- | 0.5 g | --- | 2% |
| Sodium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA : Repères nutrtionnels journaliers pour adultes, sur base de 2000 kcal
Actimel fruits rouges 0% 8x100gr
Un produit laitier délicieux disponible en 8 variétés et dans un format unique et facile: parfait pour bien démarrer la journée!
| Valeurs nutritionnelles | par 100 g | par portion | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Valeur énergétique (kJ) | 125 kJ | --- | 125 kJ | --- | 1% |
| Valeur énergétique (kcal) | 29 kcal | --- | 29 kcal | --- | 1% |
| Protéines | 2.7 g | --- | 2.7 g | --- | 5% |
| Glucides | 3.7 g | --- | 3.7 g | --- | 1% |
| dont sucres | 3.5 g | --- | 3.5 g | --- | 4% |
| Lipides | 0.1 g | --- | 0.1 g | --- | <1% |
| dont acides gras saturés | Traces | --- | Traces | --- | <1% |
| Fibres | 0.5 g | --- | 0.5 g | --- | 2% |
| Sodium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA : Repères nutrtionnels journaliers pour adultes, sur base de 2000 kcal
Actimel Nature 0% 8x100gr
Un produit laitier délicieux disponible en 8 variétés et dans un format unique et facile: parfait pour bien démarrer la journée!
| Valeurs nutritionnelles | par 100 g | par portion | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Valeur énergétique (kJ) | 121 kJ | --- | 121 kJ | --- | 1% |
| Valeur énergétique (kcal) | 28 kcal | --- | 28 kcal | --- | 1% |
| Protéines | 2.8 g | --- | 2.8 g | --- | 6% |
| Glucides | 3.3 g | --- | 3.3 g | --- | 1% |
| dont sucres | 3.3 g | --- | 3.3 g | --- | 4% |
| Lipides | 0.1 g | --- | 0.1 g | --- | <1% |
| dont acides gras saturés | Traces | --- | Traces | --- | <1% |
| Fibres | 0.0 g | --- | 0.0 g | --- | 0% |
| Sodium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA : Repères nutrtionnels journaliers pour adultes, sur base de 2000 kcal