Actimel Powerfruit Multifruit 8x100gr
Un produit laitier délicieux disponible en 8 variétés et dans un format unique et facile: parfait pour bien démarrer la journée!
| Valeurs nutritionnelles | par 100 g | par portion | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Valeur énergétique (kJ) | 316 kJ | --- | 316 kJ | --- | 4% |
| Valeur énergétique (kcal) | 75 kcal | --- | 75 kcal | --- | 4% |
| Protéines | 2.7 g | --- | 2.7 g | --- | 5% |
| Glucides | 12.6 g | --- | 12.6 g | --- | 5% |
| dont sucres | 12.3 g | --- | 12.3 g | --- | 14% |
| Lipides | 1.5 g | --- | 1.5 g | --- | 2% |
| dont acides gras saturés | 1.0 g | --- | 1.0 g | --- | 6% |
| Fibres | Sporen | --- | Sporen | --- | <1% |
| Sodium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
| Vitamine C | 24 mg | 30% | 24 mg | 30% | --- |
* GDA : Repères nutrtionnels journaliers pour adultes, sur base de 2000 kcal
Actimel Powerfruit Citron - 8x105g
Un produit laitier délicieux disponible en 8 variétés et dans un format unique et facile: parfait pour bien démarrer la journée!
| Valeurs nutritionnelles | par 100 g | par portion | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Valeur énergétique (kcal) | 70 kcal | --- | 74 kcal | --- | 4 % |
| Valeur énergétique (kJ) | 297 kJ | --- | 313 kJ | --- | 4 % |
| Protéines | 2.5 g | --- | 2.6 | --- | 5 % |
| Glucides | 11.7 g | --- | 12.3 g | --- | 5 % |
| dont sucres | 11.3 g | --- | 11.9 g | --- | 13 % |
| Lipides | 1.5 g | --- | 1.6 g | --- | 2 % |
| dont acides gras saturés | 1.0 g | --- | 1.1 g | --- | 6 % |
| Fibres | sporen/traces | --- | sporen/traces | --- | <1 % |
| Sodium | 0.06 g | --- | 0.06 g | --- | 3% |
| Calcium | 120 mg | 15 % | 126 mg | 16 % | --- |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15 % | 0.22 mg | 16 % | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15 % | 0.79 µg | 16 % | --- |
| Vitamine C | 12 mg | 15 % | 13 mg | 16 % | --- |
* GDA : Repères nutrtionnels journaliers pour adultes, sur base de 2000 kcal
Actimel Powerfruit Kiwi - 8x105g
Un produit laitier délicieux disponible en 8 variétés et dans un format unique et facile: parfait pour bien démarrer la journée!
| Valeurs nutritionnelles | par 100 g | par portion | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Valeur énergétique (kcal) | 71 kcal | --- | 75 kcal | --- | 4 % |
| Valeur énergétique (kJ) | 299 kJ | --- | 315 kJ | --- | 4 % |
| Protéines | 2.5 g | --- | 2.6 g | --- | 5 % |
| Glucides | 11.8 g | --- | 12.4 g | --- | 5 % |
| dont sucres | 11.4 g | --- | 12.0 g | --- | 13 % |
| Lipides | 1.5 g | --- | 1.6 g | --- | 2 % |
| dont acides gras saturés | 1.0 g | --- | 1.1 g | --- | 6 % |
| Fibres | 0.1 g | --- | 0.1 g | --- | >1 % |
| Sodium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2 % |
| Calcium | 120 mg | 15 % | 126 mg | 16 % | --- |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15 % | 0.22 mg | 16 % | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15 % | 0.79 µg | 16 % | --- |
| Vitamine C | 12 mg | 15 % | 13 mg | 16 % | --- |
* GDA : Repères nutrtionnels journaliers pour adultes, sur base de 2000 kcal