Actimel Aardbei 12x100gr
Een heerlijk melkproduct beschikbaar in 8 varianten en in een uniek en handig formaat: ideaal om de dag goed te starten!
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Energetische waarde (kJ) | 316 kJ | --- | 3016kJ | --- | 4% |
| Energetische waarde (kcal) | 75 kcal | --- | 75 kcal | --- | 4% |
| Eiwitten | 2.7 g | --- | 2.7 g | --- | 5% |
| Koolhydraten | 11.8 g | --- | 11.8 g | --- | 4% |
| waarvan suikers | 11.6 g | --- | 11.6 g | --- | 13% |
| Vetten | 1.5 g | --- | 1.5 g | --- | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | --- | 1.1 g | --- | 6% |
| Vezels | Traces | --- | Traces | --- | <1% |
| Natrium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA: dagelijkse voedingsrichtlijn voor volwassenen, op basis van 2000 kcal
Actimel Aardbei-Abrikoos 12x100
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Energetische waarde (kcal) | 75 kcal | --- | 316 kJ | --- | 4% |
| Energetische waarde (kJ) | 75 kcal | --- | 316 kJ | --- | 4% |
| Eiwitten | 2.7 g | --- | 2.7 g | --- | 6% |
| Koolhydraten | 11.8 g | --- | 11.8 g | --- | 5% |
| waarvan suikers | 11.6 g | --- | 11.6 g | --- | 13% |
| Vetten | 1.5 g | --- | 1.5 g | --- | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | --- | 1.1 g | --- | 6% |
| Vezels | Sporen / Traces | --- | Sporen / Traces | --- | <1% |
| Natrium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA: dagelijkse voedingsrichtlijn voor volwassenen, op basis van 2000 kcal
Actimel natuur 12x100gr
Een heerlijk melkproduct beschikbaar in 8 varianten en in een uniek en handig formaat: ideaal om de dag goed te starten!
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Energetische waarde (kJ) | 301 kJ | --- | 301 kJ | --- | 4% |
| Energetische waarde (kcal) | 71 kcal | --- | 71 kcal | --- | 4% |
| Eiwitten | 2.8 g | --- | 2.8 g | --- | 6% |
| Koolhydraten | 10.5 g | --- | 10.5 g | --- | 4% |
| waarvan suikers | 10.5 g | --- | 10.5 g | --- | 12% |
| Vetten | 1.6 g | --- | 1.6 g | --- | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | --- | 1.1 g | --- | 6% |
| Vezels | 0.0 g | --- | 0.0 g | --- | 0% |
| Natrium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21 mg | 21% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA: dagelijkse voedingsrichtlijn voor volwassenen, op basis van 2000 kcal
Actimel Aardbei 8x100gr
Een heerlijk melkproduct beschikbaar in 8 varianten en in een uniek en handig formaat: ideaal om de dag goed te starten!
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Energetische waarde (kJ) | 316 kJ | --- | 316 kJ | --- | 4% |
| Energetische waarde (kcal) | 75 kcal | --- | 75 kcal | --- | 4% |
| Eiwitten | 2.7 g | --- | 2.7 g | --- | 5% |
| Koolhydraten | 11.8 g | --- | 11.8 g | --- | 4% |
| waarvan suikers | 11.6 g | --- | 11.6 g | --- | 13% |
| Vetten | 1.5 g | --- | 1.5 g | --- | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | --- | 1.1 g | --- | 6% |
| Vezels | Traces | --- | Traces | --- | <1% |
| Natrium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 115% | 0.21 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA: dagelijkse voedingsrichtlijn voor volwassenen, op basis van 2000 kcal
Actimel Aardbei/Banaan 8x100gr
Een heerlijk melkproduct beschikbaar in 8 varianten en in een uniek en handig formaat: ideaal om de dag goed te starten!
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Energetische waarde (kJ) | 316 kJ | --- | 316 kJ | --- | 4% |
| Energetische waarde (kcal) | 75 kcal | --- | 75 kcal | --- | 4% |
| Eiwitten | 2.7 g | --- | 2.7 g | --- | 5% |
| Koolhydraten | 11.8 g | --- | 11.8 g | --- | 4% |
| waarvan suikers | 11.7 g | --- | 11.7 g | --- | 13% |
| Vetten | 1.5 g | --- | 1.5 g | --- | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | --- | 1.1 g | --- | 6% |
| Vezels | Traces | --- | Traces | --- | <1% |
| Natrium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA: dagelijkse voedingsrichtlijn voor volwassenen, op basis van 2000 kcal
Actimel Multivruchten 8x100gr
Een heerlijk melkproduct beschikbaar in 8 varianten en in een uniek en handig formaat: ideaal om de dag goed te starten!
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Energetische waarde (kJ) | 327 kJ | --- | 327 kJ | --- | 4% |
| Energetische waarde (kcal) | 77 kcal | --- | 77 kcal | --- | 4% |
| Eiwitten | 2.7 g | --- | 2.7 g | --- | 5% |
| Koolhydraten | 12.4 g | --- | 12.4 g | --- | 5% |
| waarvan suikers | 12.3 g | --- | 12.3 g | --- | 14% |
| Vetten | 1.5 g | --- | 1.5 g | --- | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | --- | 1.1 g | --- | 6% |
| Vezels | Traces | --- | Traces | --- | <1% |
| Natrium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21% | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA: dagelijkse voedingsrichtlijn voor volwassenen, op basis van 2000 kcal
Actimel Natuur 8x100gr
Een heerlijk melkproduct beschikbaar in 8 varianten en in een uniek en handig formaat: ideaal om de dag goed te starten!
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Energetische waarde (kJ) | 301 kJ | --- | 301kJ | --- | 4% |
| Energetische waarde (kcal) | 71 kcal | --- | 71 kcal | --- | 4% |
| Eiwitten | 2.8 g | --- | 2.8 g | --- | 6% |
| Koolhydraten | 10.5 g | --- | 10.5 g | --- | 4% |
| waarvan suikers | 10.5 g | --- | 10.5 g | --- | 12% |
| Vetten | 1.6 g | --- | 1.6 g | --- | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | --- | 1.1 g | --- | 6% |
| Vezels | 0.0 g | --- | 0.0 g | --- | 0% |
| Natrium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA: dagelijkse voedingsrichtlijn voor volwassenen, op basis van 2000 kcal
Actimel Vanille 8x100gr
Een heerlijk melkproduct beschikbaar in 8 varianten en in een uniek en handig formaat: ideaal om de dag goed te starten!
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Energetische waarde (kJ) | 337 kJ | --- | 331 kJ | --- | 4% |
| Energetische waarde (kcal) | 80 kcal | --- | 80 kcal | --- | 4% |
| Eiwitten | 2.7 g | --- | 2.7 g | --- | 5% |
| Koolhydraten | 13 g | --- | 13 g | --- | 5% |
| waarvan suikers | 12.9 g | --- | 12.9 g | --- | 14% |
| Vetten | 1.5 g | --- | 1.5 g | --- | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | --- | 1.1 g | --- | 6% |
| Vezels | traces | --- | traces | --- | <1% |
| Natrium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA: dagelijkse voedingsrichtlijn voor volwassenen, op basis van 2000 kcal