Actimel natuur 0% 12x100gr
Een heerlijk melkyoghurt beschikbaar in 8 varianten en in een uniek en handig formaat: ideaal om de dag goed te starten!
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Energetische waarde (kJ) | 121 kJ | --- | 121 kJ | --- | 1 |
| Energetische waarde (kcal) | 28 Kcal | --- | 28 Kcal | --- | 1 |
| Eiwitten | 2.8 g | --- | 2.8 g | --- | 6 |
| Koolhydraten | 3.3 g | --- | 3.3 g | --- | 1 |
| waarvan suikers | 3.3 g | --- | 3.3 g | --- | 4 |
| Vetten | 0.1 g | --- | 0.1g | --- | < 1 |
| waarvan verzadigde vetzuren | trace | --- | trace | --- | < 1 |
| Vezels | 0 g | --- | 0 g | --- | 0 |
| Natrium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2 |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA: dagelijkse voedingsrichtlijn voor volwassenen, op basis van 2000 kcal
Actimel Aardbei 0% 8x100gr
Een heerlijk melkproduct beschikbaar in 8 varianten en in een uniek en handig formaat: ideaal om de dag goed te starten!
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Energetische waarde (kJ) | 125 kJ | --- | 125 kJ | --- | 1% |
| Energetische waarde (kcal) | 29 kcal | --- | 29 kcal | --- | 1% |
| Eiwitten | 2.7 g | --- | 2.7 g | --- | 5% |
| Koolhydraten | 3.7 g | --- | 3.7 g | --- | 1% |
| waarvan suikers | 3.5 g | --- | 3.5 g | --- | 4% |
| Vetten | 0.1 g | --- | 0.1 g | --- | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | Traces | --- | Traces | --- | <1% |
| Vezels | 0.5 g | --- | 0.5 g | --- | 2% |
| Natrium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA: dagelijkse voedingsrichtlijn voor volwassenen, op basis van 2000 kcal
Actimel Natuur 0% 8x100gr
Een heerlijk melkproduct beschikbaar in 8 varianten en in een uniek en handig formaat: ideaal om de dag goed te starten!
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Energetische waarde (kJ) | 121 kJ | --- | 121 kJ | --- | 1% |
| Energetische waarde (kcal) | 28 kcal | --- | 28 kcal | --- | 1% |
| Eiwitten | 2.8 g | --- | 2.8 g | --- | 6% |
| Koolhydraten | 3.3 g | --- | 3.3 g | --- | 1% |
| waarvan suikers | 3.3 g | --- | 3.3 g | --- | 4% |
| Vetten | 0.1 g | --- | 0.1 g | --- | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | Traces | --- | Traces | --- | <1% |
| Vezels | 0.0 g | --- | 0.0 g | --- | 0% |
| Natrium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA: dagelijkse voedingsrichtlijn voor volwassenen, op basis van 2000 kcal
Actimel rode vruchten 0% 8x100gr
Een heerlijk melkproduct beschikbaar in 8 varianten en in een uniek en handig formaat: ideaal om de dag goed te starten!
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Energetische waarde (kJ) | 125 kJ | --- | 125 kJ | --- | 1% |
| Energetische waarde (kcal) | 29 kcal | --- | 29 kcal | --- | 1% |
| Eiwitten | 2.7 g | --- | 2.7 g | --- | 5% |
| Koolhydraten | 3.7 g | --- | 3.7 g | --- | 1% |
| waarvan suikers | 3.5 g | --- | 3.5 g | --- | 4% |
| Vetten | 0.1 g | --- | 0.1 g | --- | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | Traces | --- | Traces | --- | <1% |
| Vezels | 0.5 g | --- | 0.5 g | --- | 2% |
| Natrium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
* GDA: dagelijkse voedingsrichtlijn voor volwassenen, op basis van 2000 kcal