Actimel Powerfruit Multifruit 8x100gr
Een heerlijk melkproduct beschikbaar in 8 varianten en in een uniek en handig formaat: ideaal om de dag goed te starten!
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Energetische waarde (kJ) | 316 kJ | --- | 316 kJ | --- | 4% |
| Energetische waarde (kcal) | 75 kcal | --- | 75 kcal | --- | 4% |
| Eiwitten | 2.7 g | --- | 2.7 g | --- | 5% |
| Koolhydraten | 12.6 g | --- | 12.6 g | --- | 5% |
| waarvan suikers | 12.3 g | --- | 12.3 g | --- | 14% |
| Vetten | 1.5 g | --- | 1.5 g | --- | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | --- | 1.0 g | --- | 6% |
| Vezels | Sporen | --- | Sporen | --- | <1% |
| Natrium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.21 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% | 0.75 µg | 15% | --- |
| Vitamine C | 24 mg | 30% | 24 mg | 30% | --- |
* GDA: dagelijkse voedingsrichtlijn voor volwassenen, op basis van 2000 kcal
Actimel Powerfruit Citroen - 8x105g
Een heerlijk melkproduct beschikbaar in 8 varianten en in een uniek en handig formaat: ideaal om de dag goed te starten!
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Energetische waarde (kcal) | 70 kcal | --- | 74 kcal | --- | 4 % |
| Energetische waarde (kJ) | 297 kJ | --- | 313 kJ | --- | 4 % |
| Eiwitten | 2.5 g | --- | 2.6 | --- | 5 % |
| Koolhydraten | 11.7 g | --- | 12.3 g | --- | 5 % |
| waarvan suikers | 11.3 g | --- | 11.9 g | --- | 13 % |
| Vetten | 1.5 g | --- | 1.6 g | --- | 2 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | --- | 1.1 g | --- | 6 % |
| Vezels | sporen/traces | --- | sporen/traces | --- | <1 % |
| Natrium | 0.06 g | --- | 0.06 g | --- | 3% |
| Calcium | 120 mg | 15 % | 126 mg | 16 % | --- |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15 % | 0.22 mg | 16 % | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15 % | 0.79 µg | 16 % | --- |
| Vitamine C | 12 mg | 15 % | 13 mg | 16 % | --- |
* GDA: dagelijkse voedingsrichtlijn voor volwassenen, op basis van 2000 kcal
Actimel Powerfruit Kiwi - 8x105g
Een heerlijk melkproduct beschikbaar in 8 varianten en in een uniek en handig formaat: ideaal om de dag goed te starten!
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie | % GDA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % ADH | % ADH | ||||
| Energetische waarde (kcal) | 71 kcal | --- | 75 kcal | --- | 4 % |
| Energetische waarde (kJ) | 299 kJ | --- | 315 kJ | --- | 4 % |
| Eiwitten | 2.5 g | --- | 2.6 g | --- | 5 % |
| Koolhydraten | 11.8 g | --- | 12.4 g | --- | 5 % |
| waarvan suikers | 11.4 g | --- | 12.0 g | --- | 13 % |
| Vetten | 1.5 g | --- | 1.6 g | --- | 2 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | --- | 1.1 g | --- | 6 % |
| Vezels | 0.1 g | --- | 0.1 g | --- | >1 % |
| Natrium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2 % |
| Calcium | 120 mg | 15 % | 126 mg | 16 % | --- |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15 % | 0.22 mg | 16 % | --- |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15 % | 0.79 µg | 16 % | --- |
| Vitamine C | 12 mg | 15 % | 13 mg | 16 % | --- |
* GDA: dagelijkse voedingsrichtlijn voor volwassenen, op basis van 2000 kcal